| Этот столбец будет скрыт, в нем надо указывать значения указанные в выпадающем скписке |
Услуги ответственного хранения | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 12 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,5м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | 18 |
| 11 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | |
| 10 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | 90-340 |
| 9 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | |
| 8 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | |
| 7 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | 100 |
| 6 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | 50 |
| 5 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,5м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | 18 |
| 4 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | 30 |
| 3 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | 30 |
| 2 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | 30 |
| 1 | Хранение стандартных грузов (габариты 0,8х1,2, высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона), вес - до 850 кг) | паллет/сутки | 40 |
| 12 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | 150 |
| 11 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | |
| 10 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | 50 |
| 9 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | |
| 8 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | |
| 7 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | 120 |
| 6 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | 100 |
| 5 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | 150 |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | 150 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | 150 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | 150 |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы (механическая) | паллет | 200 |
| 12 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | 200 |
| 11 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | |
| 10 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | 350 |
| 9 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | |
| 8 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | |
| 7 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | 500 |
| 6 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | 500 |
| 5 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | 200 |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | 200 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | 200 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | 200 |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | тн | 250 |
| 12 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | 100 |
| 11 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | |
| 10 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | 80 |
| 9 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | |
| 8 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | |
| 7 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | 120 |
| 6 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | 50 |
| 5 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | 150 |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | 100 |
| 3 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | 100 |
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | 100 |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы (ручная) | м3 | 150 |
| 12 | Проверка груза по артикулам | коробка | 5 |
| 11 | Проверка груза по артикулам | коробка | |
| 10 | Проверка груза по артикулам | коробка | 5-10 |
| 9 | Проверка груза по артикулам | коробка | |
| 8 | Проверка груза по артикулам | коробка | |
| 7 | Проверка груза по артикулам | коробка | 5 |
| 6 | Проверка груза по артикулам | коробка | 20 |
| 5 | Проверка груза по артикулам | коробка | 5 |
| 4 | Проверка груза по артикулам | коробка | 5 |
| 3 | Проверка груза по артикулам | коробка | 5 |
| 2 | Проверка груза по артикулам | коробка | 5 |
| 1 | Проверка груза по артикулам | коробка | 8 |
| 12 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | 100 |
| 11 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | |
| 10 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | 150 |
| 9 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | |
| 8 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | |
| 7 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | 50 |
| 6 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | 200 |
| 5 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | 100 |
| 4 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | 550 |
| 3 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | 70 |
| 2 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | 70 |
| 1 | Упаковка стрейч-пленкой | паллет | 85 |
| 12 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | 5 |
| 11 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | |
| 10 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | 20 |
| 9 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | |
| 8 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | |
| 7 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | 15 |
| 6 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | 50 |
| 5 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | 5 |
| 4 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | |
| 3 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | 12 |
| 2 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | 12 |
| 1 | Упаковка с применением самоклеящейся пленки (скотч) | коробка | 15 |
| 12 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | 180 |
| 11 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | |
| 10 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | 120 |
| 9 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | |
| 8 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | |
| 7 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | 300 |
| 6 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | 150 |
| 5 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | 180 |
| 4 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | 150 |
| 3 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | 150 |
| 2 | Предоставление поддона (габариты-0,8x1,2x0,15, материал-дерево) | штука | 150 |
| 1 | Предоставление поддона (габариты-0,8х1,2х0,15, материал-дерево) | штука | 200 |
| 12 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | 5 |
| 11 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | |
| 10 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | 100 |
| 9 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | |
| 8 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | |
| 7 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | 10 |
| 6 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | 10 |
| 5 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | 5 |
| 4 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | 5 |
| 3 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | 5 |
| 2 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | 5 |
| 1 | Формирование паллеты при разгрузке навалом | коробка | 8 |
| 12 | Вложение информации и иного материала | коробка | 15 |
| 11 | Вложение информации и иного материала | коробка | |
| 10 | Вложение информации и иного материала | коробка | 20 |
| 9 | Вложение информации и иного материала | коробка | |
| 8 | Вложение информации и иного материала | коробка | |
| 7 | Вложение информации и иного материала | коробка | 10 |
| 6 | Вложение информации и иного материала | коробка | 30 |
| 5 | Вложение информации и иного материала | коробка | 15 |
| 4 | Вложение информации и иного материала | коробка | 10 |
| 3 | Вложение информации и иного материала | коробка | 10 |
| 2 | Вложение информации и иного материала | коробка | 10 |
| 1 | Вложение информации и иного материала | коробка | 15 |
| 12 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | 10 |
| 11 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | |
| 10 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | 20 |
| 9 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | |
| 8 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | |
| 7 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | По договоренности |
| 6 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | 20 |
| 5 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | 15 |
| 4 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | 10 |
| 3 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | 10 |
| 2 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | 10 |
| 1 | Сбор заказа по заявке клиента | коробка | 15 |
| 12 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 600 кг)
|
||
| 11 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 850 кг)
|
||
| 10 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 850 кг)
|
||
| 9 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 850 кг)
|
||
| 8 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 850 кг)
|
||
| 7 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 850 кг)
|
||
| 6 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 850 кг)
|
||
| 5 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 600 кг)
|
||
| 4 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 850 кг)
|
||
| 3 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 850 кг)
|
||
| 2 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 850 кг)
|
||
| 1 |
ВНИМАНИЕ: Характеристика паллет: материал - дерево, габариты паллетоместа - (1,2х0,8), высота ≤ 1,8м (включая высоту поддона) вес - до 850 кг)
|
||
| 12 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 09-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс. |
||
| 11 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 08-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс.
|
||
| 10 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 09-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс.
|
||
| 9 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 08-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс.
|
||
| 8 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 08-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс.
|
||
| 7 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 08-30 до 17-30
выходной: Сб., Вс.
|
||
| 6 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 08-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс.
|
||
| 5 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 08-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс.
|
||
| 4 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 08-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс.
|
||
| 3 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 08-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс.
|
||
| 2 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 08-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс.
|
||
| 1 |
График работы склада: рабочие дни: Пн. - Пт. с 08-00 до 18-00
выходной: Сб., Вс.
|
||