| Этот столбец будет скрыт, в нем надо указывать значения указанные в выпадающем скписке |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Прием вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 2 |
Прием вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 3 |
Прием вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 4 |
Прием вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 5 |
Прием вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 6 |
Прием вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 7 |
Прием вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 8 |
Прием вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 9 |
Прием вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 10 |
Прием вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 1 | Прием крытых вагонов (ручная выгрузка) | 22 000,00 | ||||
| 2 | Прием крытых вагонов (ручная выгрузка) | 22 000,00 | ||||
| 3 | Прием крытых вагонов (ручная выгрузка) | 22 000,00 | ||||
| 4 | Прием крытых вагонов (ручная выгрузка) | 22 000,00 | ||||
| 5 | Прием крытых вагонов (ручная выгрузка) | 22 000,00 | ||||
| 6 | Прием крытых вагонов (ручная выгрузка) | 22 000,00 | ||||
| 7 | Прием крытых вагонов (ручная выгрузка) | 22 000,00 | ||||
| 8 | Прием крытых вагонов (ручная выгрузка) | 18 000,00 | ||||
| 9 | Прием крытых вагонов (ручная выгрузка) | 15 000,00 | ||||
| 10 | Прием крытых вагонов (ручная выгрузка) | 35 000,00 | ||||
| 1 | Прием крытых вагонов (механизированная выгрузка) | 25 000,00 | ||||
| 2 | Прием крытых вагонов (механизированная выгрузка) | 25 000,00 | ||||
| 3 | Прием крытых вагонов (механизированная выгрузка) | 25 000,00 | ||||
| 4 | Прием крытых вагонов (механизированная выгрузка) | 25 000,00 | ||||
| 5 | Прием крытых вагонов (механизированная выгрузка) | 25 000,00 | ||||
| 6 | Прием крытых вагонов (механизированная выгрузка) | 25 000,00 | ||||
| 7 | Прием крытых вагонов (механизированная выгрузка) | 25 000,00 | ||||
| 8 | Прием крытых вагонов (механизированная выгрузка) | 16 000,00 | ||||
| 9 | Прием крытых вагонов (механизированная выгрузка) | 10 000,00 | ||||
| 10 | Прием крытых вагонов (механизированная выгрузка) | 30 000,00 | ||||
| 1 | Прием полувагонов, ЖД платформ | 28 400,00 | ||||
| 2 | Прием полувагонов, ЖД платформ | 28 400,00 | ||||
| 3 | Прием полувагонов, ЖД платформ | 28 400,00 | ||||
| 4 | Прием полувагонов, ЖД платформ | 28 400,00 | ||||
| 5 | Прием полувагонов, ЖД платформ | 28 400,00 | ||||
| 6 | Прием полувагонов, ЖД платформ | 28 400,00 | ||||
| 7 | Прием полувагонов, ЖД платформ | 28 400,00 | ||||
| 8 | Прием полувагонов, ЖД платформ | 14 000,00 | ||||
| 9 | Прием полувагонов, ЖД платформ | 15 000,00 | ||||
| 10 | Прием полувагонов, ЖД платформ | 40 000,00 | ||||
| 1 |
Отправление вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 2 |
Отправление вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 3 |
Отправление вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 4 |
Отправление вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 5 |
Отправление вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 6 |
Отправление вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 7 |
Отправление вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 8 |
Отправление вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 9 |
Отправление вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 10 |
Отправление вагонов: |
Цена, руб. |
||||
| 1 |
Отправление крытых вагонов (ручная погрузка)
|
21 600,00 | ||||
| 2 | Отправление крытых вагонов (ручная погрузка) | 21 600,00 | ||||
| 3 | Отправление крытых вагонов (ручная погрузка) | 21 600,00 | ||||
| 4 | Отправление крытых вагонов (ручная погрузка) | 21 600,00 | ||||
| 5 | Отправление крытых вагонов (ручная погрузка) | 21 600,00 | ||||
| 6 | Отправление крытых вагонов (ручная погрузка) | 21 600,00 | ||||
| 7 | Отправление крытых вагонов (ручная погрузка) | 21 600,00 | ||||
| 8 | Отправление крытых вагонов (ручная погрузка) | |||||
| 9 | Отправление крытых вагонов (ручная погрузка) | 15 000,00 | ||||
| 10 | Отправление крытых вагонов (ручная погрузка) | 35 000,00 | ||||
| 1 | Отправление крытых вагонов (механизированная погрузка) | 25 700,00 | ||||
| 2 | Отправление крытых вагонов (механизированная погрузка) | 25 700,00 | ||||
| 3 | Отправление крытых вагонов (механизированная погрузка) | 25 700,00 | ||||
| 4 | Отправление крытых вагонов (механизированная погрузка) | 25 700,00 | ||||
| 5 | Отправление крытых вагонов (механизированная погрузка) | 25 700,00 | ||||
| 6 | Отправление крытых вагонов (механизированная погрузка) | 25 700,00 | ||||
| 7 | Отправление крытых вагонов (механизированная погрузка) | 25 700,00 | ||||
| 8 | Отправление крытых вагонов (механизированная погрузка) | |||||
| 9 | Отправление крытых вагонов (механизированная погрузка) | 10 000,00 | ||||
| 10 | Отправление крытых вагонов (механизированная погрузка) | 30 000,00 | ||||
| 1 | Отправление полувагонов, ЖД платформ | 26 500,00 | ||||
| 2 | Отправление полувагонов, ЖД платформ | 26 500,00 | ||||
| 3 | Отправление полувагонов, ЖД платформ | 26 500,00 | ||||
| 4 | Отправление полувагонов, ЖД платформ | 26 500,00 | ||||
| 5 | Отправление полувагонов, ЖД платформ | 26 500,00 | ||||
| 6 | Отправление полувагонов, ЖД платформ | 26 500,00 | ||||
| 7 | Отправление полувагонов, ЖД платформ | 26 500,00 | ||||
| 8 | Отправление полувагонов, ЖД платформ | |||||
| 9 | Отправление полувагонов, ЖД платформ | 30 000,00 с работой крана, без крепления | ||||
| 10 | Отправление полувагонов, ЖД платформ | 40 000,00 | ||||
| 1 | Отправление шпал деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 2 | Отправление шпал деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 3 | Отправление шпал деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 4 | Отправление шпал деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 5 | Отправление шпал деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 6 | Отправление шпал деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 7 | Отправление шпал деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 8 | Отправление шпал деревянных в полувагоне | |||||
| 9 | Отправление шпал деревянных в полувагоне | 30 000,00 без крепления | ||||
| 10 | Отправление шпал деревянных в полувагоне | 45 000,00 | ||||
| 1 | Отправление столбов деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 2 | Отправление столбов деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 3 | Отправление столбов деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 4 | Отправление столбов деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 5 | Отправление столбов деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 6 | Отправление столбов деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 7 | Отправление столбов деревянных в полувагоне | 34 600,00 | ||||
| 8 | Отправление столбов деревянных в полувагоне | |||||
| 9 | Отправление столбов деревянных в полувагоне | 30 000,00 без крепления | ||||
| 10 | Отправление столбов деревянных в полувагоне | 45 000,00 | ||||
| 1 | Отправление пиломатериалов непакетированных в полувагоне, ЖД плаформе | от 33 300,00 | ||||
| 2 | Отправление пиломатериалов непакетированных в полувагоне, ЖД плаформе | от 33 300,00 | ||||
| 3 | Отправление пиломатериалов непакетированных в полувагоне, ЖД плаформе | от 33 300,00 | ||||
| 4 | Отправление пиломатериалов непакетированных в полувагоне, ЖД плаформе | от 33 300,00 | ||||
| 5 | Отправление пиломатериалов непакетированных в полувагоне, ЖД плаформе | от 33 300,00 | ||||
| 6 | Отправление пиломатериалов непакетированных в полувагоне, ЖД плаформе | от 33 300,00 | ||||
| 7 | Отправление пиломатериалов непакетированных в полувагоне, ЖД плаформе | от 33 300,00 | ||||
| 8 | Отправление пиломатериалов непакетированных в полувагоне, ЖД плаформе | |||||
| 9 | Отправление пиломатериалов непакетированных в полувагоне, ЖД плаформе | 30 000,00 без крепления | ||||
| 10 | Отправление пиломатериалов непакетированных в полувагоне, ЖД плаформе | 40 000,00 | ||||
| 1 |
Отдельные виды связанных услуг: |
Цена, руб. |
||||
| 2 |
Отдельные виды связанных услуг: |
Цена, руб. |
||||
| 3 |
Отдельные виды связанных услуг: |
Цена, руб. |
||||
| 4 |
Отдельные виды связанных услуг: |
Цена, руб. |
||||
| 5 |
Отдельные виды связанных услуг: |
Цена, руб. |
||||
| 6 |
Отдельные виды связанных услуг: |
Цена, руб. |
||||
| 7 |
Отдельные виды связанных услуг: |
Цена, руб. |
||||
| 8 |
Отдельные виды связанных услуг: |
Цена, руб. |
||||
| 9 |
Отдельные виды связанных услуг: |
Цена, руб. |
||||
| 10 |
Отдельные виды связанных услуг: |
Цена, руб. |
||||
| 1 | Взвешивание вагона | 5 200,00 | ||||
| 2 | Взвешивание вагона | 5 200,00 | ||||
| 3 | Взвешивание вагона | 5 200,00 | ||||
| 4 | Взвешивание вагона | 5 200,00 | ||||
| 5 | Взвешивание вагона | 5 200,00 | ||||
| 6 | Взвешивание вагона | 5 200,00 | ||||
| 7 | Взвешивание вагона | 5 200,00 | ||||
| 8 | Взвешивание вагона | |||||
| 9 | Взвешивание вагона | 600,00 | ||||
| 10 | Взвешивание вагона | 5 000,00 | ||||
| 1 | Погрузка / выгрузка 20-ти футового контейнера | 6 000,00 | ||||
| 2 | Погрузка / выгрузка 20-ти футового контейнера | 6 000,00 | ||||
| 3 | Погрузка / выгрузка 20-ти футового контейнера | 6 000,00 | ||||
| 4 | Погрузка / выгрузка 20-ти футового контейнера | 6 000,00 | ||||
| 5 | Погрузка / выгрузка 20-ти футового контейнера | 6 000,00 | ||||
| 6 | Погрузка / выгрузка 20-ти футового контейнера | 6 000,00 | ||||
| 7 | Погрузка / выгрузка 20-ти футового контейнера | 6 000,00 | ||||
| 8 | Погрузка / выгрузка 20-ти футового контейнера | 4 000,00 | ||||
| 9 | Погрузка / выгрузка 20-ти футового контейнера | 5 900,00 | ||||
| 10 | Погрузка / выгрузка 20-ти футового контейнера | 4 000,00 | ||||
| 1 | Разработка и согласование эскиза погрузки в крытый вагон | 3 500,00 | ||||
| 2 | Разработка и согласование эскиза погрузки в крытый вагон | 3 500,00 | ||||
| 3 | Разработка и согласование эскиза погрузки в крытый вагон | 3 500,00 | ||||
| 4 | Разработка и согласование эскиза погрузки в крытый вагон | 3 500,00 | ||||
| 5 | Разработка и согласование эскиза погрузки в крытый вагон | 3 500,00 | ||||
| 6 | Разработка и согласование эскиза погрузки в крытый вагон | 3 500,00 | ||||
| 7 | Разработка и согласование эскиза погрузки в крытый вагон | 3 500,00 | ||||
| 8 | Разработка и согласование эскиза погрузки в крытый вагон | |||||
| 9 | Разработка и согласование эскиза погрузки в крытый вагон | от 5 000,00 | ||||
| 10 | Разработка и согласование эскиза погрузки в крытый вагон | 35 00,00 | ||||
| 1 | Разработка и согласование эскиза погрузки в полувагон | |||||
| 2 | Разработка и согласование эскиза погрузки в полувагон | 6 000,00 | ||||
| 3 | Разработка и согласование эскиза погрузки в полувагон | |||||
| 4 | Разработка и согласование эскиза погрузки в полувагон | |||||
| 5 | Разработка и согласование эскиза погрузки в полувагон | |||||
| 6 | Разработка и согласование эскиза погрузки в полувагон | |||||
| 7 | Разработка и согласование эскиза погрузки в полувагон | |||||
| 9 | Разработка и согласование эскиза погрузки в полувагон | от 5 000,00 | ||||
| 10 | Разработка и согласование эскиза погрузки в полувагон | 35 000,00 | ||||
| 1 | Разработка и согласование чертежа погрузки | |||||
| 2 | Разработка и согласование чертежа погрузки | от 20 000,00 | ||||
| 3 | Разработка и согласование чертежа погрузки | |||||
| 4 | Разработка и согласование чертежа погрузки | |||||
| 5 | Разработка и согласование чертежа погрузки | |||||
| 6 | Разработка и согласование чертежа погрузки | |||||
| 7 | Разработка и согласование чертежа погрузки | |||||
| 9 | Разработка и согласование чертежа погрузки | 30 000,00 | ||||
| 10 | Разработка и согласование чертежа погрузки | 40 000,00 |
Вы можете подать заявку на расчет стоимости отправления. Для этого скачайте бланк заявки , заполните его и отправьте нам любым удобным вам способом.
Примечание:
- При отправлении вагонов/полувагонов/платформ реквизит для раскрепления груза считается отдельно
- При отправлении отдельных родов грузов требуется обязательное взвешивание
- При приеме крытых вагонов и термосов для отдельных видов грузов требуется промывка вагонов согласно правилам перевозок.