24-тонный (20-футовый) контейнер
Размеры, мм | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренние | 5867 | 2330 | 2350 |
Внешние | 6058 | 2438 | 2591 |
Дверной проем | — | 2286 | 2261 |
Грузоподъемность: 21800 кг.
Объем: 32 м³
Собственный вес: 2200 кг.
30-тонный (40-футовый) контейнер HighCub (HC)
Размеры, мм | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренние | 11988 | 2330 | 2700 |
Внешние | 12192 | 2438 | 2895 |
Дверной проем | — | 2286 | 2566 |
Грузоподъемность: 25600 кг.
Объем: 75 м³
Собственный вес: 4400 кг.
Вагон модели 11-066
Размеры, мм | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренние | 13844 | 2764 | 2791 |
Внешние | 14270 | 3279 | 4688 |
Дверной проем | — | 2000 | 2334 |
Грузоподъемность: 66000 кг.
Объем: 120 м³
Собственный вес: 22000 кг.
Полувагон модели 12-753
Размеры, мм | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренние | 12324 | 2878 | — |
Внешние | 13920 | 3134 | 3484 |
Дверной проем | — | 2530 | — |
Грузоподъемность: 69000 кг.
Объем: 73 м³
Собственный вес: 22500 кг.
Платформа модели 13-401
Размеры, мм | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренние | 13300 | 2770 | — |
Внешние | 14620 | 3140 | 1810 |
Дверной проем | — | — | — |
Грузоподъемность: 69000 кг.
Собственный вес: 21000 кг.
Внимание!
Внутренние размеры и вес порожнего контейнера или вагона могут незначительно изменяться в зависимости от модели и производителя. Для уточнения возможности предоставления других видов контейнеров или вагонов обратитесь к нашим специалистам.